フューチャー貸付条件表(令和2年7月6日現在)
貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
商品名 | 車担保ローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約極度額 | 10万円〜100万円未満 実質年率18.00% 100万円〜1000万円 実質年率15.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賠償額の元本に対する割合 (遅延損害金) |
年率20.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 一括返済、元金均等返済方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済期日 | 1回の支払につき35日以内または毎月払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間と返済回数 | 1万円〜30万円 1ヵ月〜24ヶ月の間で適宜返済 10万円超〜 1〜24回 ※一括返済1〜6回、元金均等返済方式6〜24回 ※約定返済金額を約定返済期日に返済した場合の目安 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付対象者 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・連帯保証人 | 担保・・・要、連帯保証人・・・不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済の例 |
■月末を返済日とした例
|